Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3291
Title: | ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES ADULTOS QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD 9 DE OCTUBRE, JULIACA 2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS COYLA QUISPE CHRISTIAN ALVARO |
Keywords: | Ansiedad Somatico Depresion |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre Ansiedad y Depresión en pacientes adultos que acuden al puesto de salud 9 de octubre Santa Flora Juliaca 2024. Metodología: Enfoque cuantitativo, tipo básico, de diseño no experimental y de nivel correlacional, con una población de 65 pacientes que acuden al puesto de salud 9 de octubre, a los cuales se les aplicó dos cuestionarios, las escalas de Zung, para medir la ansiedad y la depresión. Resultados: En el puesto de salud 9 de octubre en Juliaca, se encontró que una gran mayoría de los pacientes enfrenta desafíos emocionales significativos: Ansiedad: El 92,3% presenta algún grado de ansiedad, siendo la leve a moderada la más común (43,1%). Un 7,7% experimenta ansiedad intensa. Depresión: El 87,7% muestra síntomas de depresión, con el 33,8% en niveles moderados a intensos y el 12,3% enfrentando depresión intensa. Conclusión: Existe relación significativa, directamente proporcional con una intensidad baja entre la ansiedad y depresión (p=0,005; Rho=0,324). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3291 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19. TESIS_CHRISTIAN ALVARO COYLA QUISPE.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
19_FORMULARIO COYLA QUISPE CHRISTIAN ALVARO.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1744121884_2_CONSTANCIA-TURNITIN_279-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.