Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3295
Title: | FACTORES DE RIESGO Y ABANDONO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL PRENATAL EN GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA, NUEVO CHIMBOTE - 2025 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS PAREDES CASTILLO SUJEI FRANCHESCA DIAZ FLORES ARACELY YACKELINE |
Keywords: | Abandono al control prenatal Factores de riesgo Gestantes |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al abandono del cumplimiento de control prenatal en gestantes del Centro de Salud Yugoslavia en Nuevo Chimbote – 2025. Metodología: El estudio fue de enfoque cuantitativa, básica, correlacional con un diseño no experimental transversal, la muestra fue de 120 gestantes, se recogió la información por medio del cuestionario factores de riesgo y ficha de control prenatal. La información recolectada fue procesada en el programa SPSS26. Resultados: Dentro de los factores sociodemográficos, se encontró que el 62,5 tienen entre18 a 35 años, el 68,3% son casadas y convivientes, el 63,3% tienen grado de instrucción secundaria, el 49,2% son amas de casa, el 55,0% tienen un ingreso económico menos de 1,025 soles. En los factores obstétricos se tiene que el 52,5% tienen 2 hijos, el 12,5 no tuvieron antecedentes de aborto, el 37,5% no tuvieron planificado su embarazo. Por otro lado, en los factores institucionales se tiene que el 90,8% tienen seguro MINSA, el 47,5% refieren que el tiempo de espera para el servicio fue entre 10 a 20 minutos, el 55,8% manifestaron que la distancia al C.S es entre 10 a 30 minutos, el 71,7% percibieron que la infraestructura del servicio es regular y el 69,2% percibieron que la calidad de servicio es de nivel regular. Por último, el 85,8% de las gestantes no abandonaron el cumplimiento del control prenatal y el 14,2% si abandonaron. Conclusiones: Los factores de riesgo (edad Rho=0,376 p=0,000), (grado de instrucción Rho=0,281 p=0,002), (ocupación Rho=0,252 p=0,006), (ingreso económico Rho=0,208 p=0,023), (número de hijos Rho=0,191 p=0,036), (antecedentes aborto Rho=0,641 p=0,000), (planificación familiar Rho=-0,426 p=0,000), (tiempo de espera Rho=-0,288 p=0,001), (distanciamiento al C.S Rho=-0,409 p=0,000), (infraestructura Rho=-0,303 p=0,000) y (calidad de atención Rho=-0,269 p=0,003) tienen asociación con el abandono del cumplimiento del control prenatal en gestantes del Centro de Salud Yugoslavia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3295 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25. TESIS_ SUJEI PAREDES CASTILLO Y ARACELY DIAZ FLORES (1)2.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
25_FORMULARIO DIAZ FLORES ARACELY YACKELINE.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
25_FORMULARIO PAREDES CASTILLO SUJEI FRANCHESCA.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1741283569_2_CONSTANCIA-TURNITIN_138-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.