Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es |
dc.contributor.author | Urquia Vargas Leyddy Lisbeth | es |
dc.contributor.author | Oscco Durand Thalia | es |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:09:13Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T17:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3310 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación determinar la relación entre las agresiones en contra de las mujeres y la impunidad en la fiscalía provincial mixta de Parinacochas, 2024. Fue de tipo básico, de nivel descriptivo, con un diseño no experimental, consideró una muestra de 20 servidores pertenecientes a la fiscalía provincial mixta de Parinacochas. Como técnica se utilizó la encuesta. Como resultados obtuvo que, el nivel de agresiones en contra de las mujeres es medio con el 55%, asimismo, se encontró un nivel alto del 45%, asimismo, se evidencia que, el nivel de la variable impunidad en casos de agresiones en contra de la mujer es medio con el 100%. Existe relación positiva alta entre las agresiones y la impunidad en la fiscalía provincial mixta de Parinacochas, teniendo en cuenta que se obtuvo una significancia bilateral de ,001 < 0.05, con un grado de correlación de ,783. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Agresiones | es |
dc.subject | Impunidad | es |
dc.subject | Factores de riesgo | es |
dc.title | Agresiones en contra de las mujeres e impunidad en la fiscalía provincial mixta de Parinacochas, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Abogado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Derecho | es |
renati.author.dni | 77907366 | - |
renati.author.dni | 71488112 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9812-6714 | es |
renati.advisor.dni | 09672411 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 421016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. TESIS_-_LEYDDY_URQUIA_&_THALIA_OSCCO.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6_FORMULARIO OSCCO DURAND THALIA.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6_FORMULARIO URQUIA VARGAS LEYDDY LISBETH.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1742307213_2_CONSTANCIA-TURNITIN_172-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.