Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3458
Title: | Los regímenes laborales y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Pangoa, 2025 |
Authors: | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo Ito Mamani, William Fortunato Lopez Yauri, Mayolson Jesus |
Keywords: | Régimen laboral Desempeño laboral Municipalidad |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre los regímenes laborales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pangoa durante el año 2025. Asimismo, se buscó analizar de manera específica la relación entre los regímenes de Carrera Pública Administrativa (CPA), Decreto Legislativo 728, y Contratación Administrativa de Servicios (CAS) con el desempeño laboral. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional, y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 58 trabajadores, seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Se aplicaron dos cuestionarios: uno para medir los regímenes laborales y otro para evaluar el desempeño laboral en sus tres dimensiones (interpersonal, organizacional y proactivo). Para el análisis, se empleó estadística descriptiva e inferencial, utilizando la correlación de Spearman. Los resultados mostraron que el régimen CAS concentra el 81% de los trabajadores, seguido del régimen DL 728 con 16% y el CPA con 3%. El desempeño laboral presentó promedios altos en sus tres dimensiones: interpersonal (22.8), organizacional (26.8) y proactivo (30.9). Se concluyó que existe una relación positiva y significativa entre los regímenes laborales y el desempeño laboral. En particular, el régimen CAS mostró una correlación significativa con el desempeño, lo que indica que los trabajadores con una peor percepción del régimen CAS, es decir, un mayor puntaje, tienden a mostrar mejor desempeño laboral. No se evidenció relación significativa en los regímenes CPA y DL 728, probablemente debido al tamaño reducido de sus grupos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3458 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17. ITO MAMANI - LOPEZ YAURI.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
17_FORMULARIO ITO MAMANI WILLIAM FORTUNATO.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
17_FORMULARIO LOPEZ YAURI MAYOLSON JESUS.pdf | 540,34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1756223623_2_CONSTANCIA-TURNITIN_532-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.