Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3515Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Jara Olortegui, Brayan Alberto | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3515 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue: determinar la relación entre los factores socioculturales y la percepción de la vacunación en madres de niños menores de 1 año del Centro de Salud Pampalibre, Chancay – 2025. Metodología. Se trabajo con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada de 80 binomios madre-niño. Para la recolección de datos, se utilizaron dos cuestionarios validados sobre factores socioculturales y percepción de la vacunación. Además, se realizaron análisis estadísticos utilizando prueba la prueba Rho de Spearman para determinar la relación entre las variables estudiadas. Los resultados revelaron que, aunque el 70% de las madres presentaron factores socioculturales desfavorables, la percepción sobre la vacunación fue alta, con un 75% de las madres mostrando una actitud positiva hacia la inmunización. Se encontró una relación significativa y moderada entre los factores socioculturales y la actitud hacia la vacunación (Rho = 0.482, p = 0.006). Además, se observó que las madres con mejores condiciones socioculturales tenían un mayor conocimiento sobre las vacunas (Rho = 0.302, p = 0.007) y mayor confianza en el sistema de salud (Rho = 0.243, p = 0.030). Se concluye que, a pesar de los factores socioculturales desfavorables, las madres tienen una actitud positiva hacia la vacunación. Se recomienda mejorar la educación, la confianza en el sistema de salud y el acceso a la información, implementando estrategias adaptadas a las características socioculturales locales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Factores de riesgo | es |
| dc.subject | Factores sociales | es |
| dc.subject | Factores culturales | es |
| dc.title | Factores socioculturales y percepción de la vacunación en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Pampalibre, Chancay - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 73961284 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3. JARA OLORTEGUI BRAYAN ALBERTO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759847711_2_CONSTANCIA-TURNITIN_707-2025-VRIN-UAI.pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO JARA OLORTEGUI BRAYAN ALBERTO.pdf | 811,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





