Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Levano Tasayco, Ariana Paola | es |
| dc.contributor.author | Mendoza Enriquez, Maria Del Rosario | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:48:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:48:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3516 | - |
| dc.description.abstract | El agrietamiento del pezón es una de las complicaciones más comunes de la lactancia materna, sobre todo en madres primerizas, que causa dolor, desmotivación y cese precoz de la lactancia exclusiva. Ante esta situación, la presente investigación buscó establecer la asociación entre la técnica de lactancia y el agrietamiento del pezón en madres atendidas en el Hospital San José de Chincha en el año 2025. El estudio fue cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 100 madres, de las cuales se eligió una muestra de 80 por muestreo probabilístico. La recolección de datos se llevó a cabo mediante cuestionarios estructurados y validados, y se aplicó la prueba de correlación de Spearman para determinar la relación entre variables. Los resultados mostraron que la técnica inadecuada de lactancia se asoció significativamente con la presencia de grietas en el pezón, hallándose correlaciones negativas moderadas en la posición (ρ = −0.609; p = 0.000), el agarre (ρ = −0.498; p = 0.000), la succión (ρ = −0.552; p = 0.000) y la duración y frecuencia de las tomas (ρ = −0.592; p = 0.000). Se determina que una técnica incorrecta de lactancia aumenta el riesgo y la gravedad de grietas en el pezón, lo que refuerza la necesidad de intervenciones educativas y de apoyo clínico. Estos resultados informan el desarrollo de programas de consejería y prevención en salud maternoinfantil. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Amamantamiento | es |
| dc.subject | Lactancia materna | es |
| dc.subject | Agrietamiento de pezón | es |
| dc.title | Técnica de amamantamiento y agrietamiento de pezón en madres primerizas del distrito de Chincha, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 42742346 | - |
| renati.author.dni | 15357166 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4. LEVANO TASAYCO - MENDOZA ENRIQUEZ.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759762113_2_CONSTANCIA-TURNITIN_679-2025-VRIN-UAI.pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO LEVANO TASAYCO ARIANA PAOLA.pdf | 7,93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MENDOZA ENRIQUEZ MARIA DEL ROSARIO.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





