Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3532| Title: | Factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el puesto de salud Pasaje Tinguiña, Ica-2025 |
| Authors: | Espinoza Alarcón, Yady Cabana Pariona, Marinela Yuliza |
| Keywords: | Factores personales Factores institucionales Abandono |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo describir como los factores personales e institucionales se asocian con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el Puesto de Salud Pasaje Tinguiña Valle Ica, 2025. Para ello la metodología empleada en el estudio fue el cuantitativo, de tipo básico, prospectivo, no experimental, de corte transversal y con un nivel o alcance correlacional. La muestra de investigación estuvo conformada por 120 usuarias que acuden al servicio de planificación familiar, cantidad que se obtuvo a través de a la aplicación de la ecuación de poblaciones finitas. En cuanto a los resultados la variable factores personales e institucionales, un 98,3% de las participantes han dado como referencia “Si”, mientras que solo un 1,7% han referido “No”, en cuanto al abandono temporal y permanente, el 31,7% han referido un nivel bajo, seguido del 59,2% han referido niveles medios y apenas un 9,2% niveles altos. Finalmente, de concluye que se ha logrado describir el grado de asociación entre los factores con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el puesto de salud Pasaje Tinguiña Valle Ica, 2025, demostrándose que no existe asociación entre las variables de estudiadas, aceptándose la hipótesis nula, es decir, no existe asociación entre los factores con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el Puesto de Salud Pasaje Tinguiña Valle Ica, 2025. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3532 |
| Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. TESIS CABANA PARIONA MARINELA YULIZA.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1739543636_2_055_CONSTANCIA-TURNITIN_055-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 235,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CABANA PARIONA MARINELA YULIZA.pdf | 11,78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





