Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3583| Title: | Incidencia de los despidos arbitrarios en la reposición laboral de los trabajadores cas en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2025 |
| Authors: | Gonzales Flores, Ana Kristel Valderrama Araujo, Pedro Andres Gomez Calderon, Emerson |
| Keywords: | Despido injustificado Jurisdicción del CAS Gestión laboral |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El estudio se centralizó en el objetivo “Analizar el impacto de los despidos injustificados en la rotación laboral en el barrio Nuevo Chimbote en 2025”. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa con un diseño correlacional, no experimental y transversal; para tal efecto la muestra fue n = 60 empleados contratados bajo el sistema CAS, quienes responden a la investigación; mediante una encuesta estructurada y construida con una escala de licker, nominal, siendo validado por expertos y fiabilidad, dando como respuesta un coeficiente alfa de Cronbach aplicable. Los resultados revelaron que el 53,3% de los encuestados consideró el nivel de despidos injustificados como medio, el 31,7% como bajo y el 15% como alto. En relación con la rotación de personal, el 51,7% lo calificó como medio, el 23,3% como bajo y el 25% como alto. Asimismo, la prueba de correlación de Spearman arrojó un coeficiente de 0,848 con un valor p de 0,019, lo que evidencia una relación fuerte y significativa entre las variables. En conclusión, a mayor presencia de despidos injustificados, mayor resulta la probabilidad de rotación laboral en la organización analizada. En resumen, los resultados confirman que los despidos forzosos tienen un impacto directo en la reinserción laboral, lo que resalta la importancia de una buena gestión laboral y el cumplimiento de la legislación laboral en las organizaciones públicas para evitar demandas y garantizar la estabilidad laboral. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3583 |
| Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1758129142_2_CONSTANCIA-TURNITIN_629-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7. TESIS VALDERRAMA ARAUJO - GOMEZ CALDERON.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO GOMEZ CALDERON EMERSON.pdf | 777,13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO VALDERRAMA ARAUJO PEDRO ANDRES.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





