Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Apaza Chuquimallco, Maria Inmaculada | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T16:44:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T16:44:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3589 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de estado nutricional y anemia ferropénica en niños menores de 5 años atendidos en el 2024, distrito Miraflores – Arequipa. Así mismo, la metodología empleada fue cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal retrospectivo. La población estuvo constituida por 126 niños menores de 5 años atendidos en el 2024 en el consultorio médico milagro, de los cuales se obtuvo una muestra de 180 niños seleccionados a través del muestreo probabilístico aleatorio simple. Se utilizó la técnica revisión de historias clínicas. En cuanto a los resultados el 53.2% de los niños son del sexo femenino, mientras que el 46.8% son sexo masculino y la edad que más predomina es de 4 años, con un 20.6%, en el peso/edad los niños con peso normal presentan una anemia leve 27.8%,mientras que en peso/talla los niños con obesidad presentan anemia leve 9.5%, en el bajo peso severo no presentan anemia 4.0%, en el talla/edad en los grupos talla normal, talla baja severa presentan anemia leve (35.7%, 1.6%), por lo tanto, se concluye que no existe relación significativa entre el estado nutricional según los indicadores antropométricos y la anemia infantil, Peso/Talla y anemia (p = -0.014 ; p=0.875), peso/edad y anemia (p = -0.014; p=0.875) y talla/edad y anemia (p= -0.041; p= 0.648) no mostraron asociación significativa en la muestra analizada. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Hierro | es |
| dc.subject | Hemoglobina | es |
| dc.subject | Hematocrito | es |
| dc.title | Estado nutricional y anemia ferropénica en niños menores de 5 años atendidos en el 2024, Distrito de Miraflores - Arequipa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 77022145 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13. APAZA CHUQUIMALLCO MARIA INMACULADA.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1762266754_2_CONSTANCIA-TURNITIN_772-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO APAZA CHUQUIMALLCO, MARIA INMACULADA.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





