Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velasquez Medina, Martin Isidro | es |
| dc.contributor.author | Quillimamani Machaca, Roger | es |
| dc.contributor.author | Condori Nina, Heber | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T15:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T15:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3604 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el cumplimiento de la obligación tributaria del IGV y la liquidez de las empresas exportadoras de charqui o carne disecada de la ciudad de Azángaro, 2024. La investigación se desarrolló en un contexto de limitada bancarización, escasa cultura tributaria y débil gestión financiera en el sector exportador altoandino. Se aplicó un enfoque cuantitativo, correlacional y no experimental de corte transversal, con una muestra censal de 79 empresas. Los instrumentos presentaron confiabilidad adecuada (α = 0.884 y α = 0.778). En los resultados descriptivos, el 54 % de las empresas mostró un alto nivel de cumplimiento tributario, mientras que el 68 % presentó baja liquidez, evidenciando desequilibrio financiero. En los resultados inferenciales, se halló una correlación negativa y significativa (r = –0.406, p = 0.000) entre ambas variables. Asimismo, las dimensiones mostraron relaciones negativas con el capital de trabajo (r = –0.254), la gestión de pagos (r = –0.436) y la gestión del riesgo de liquidez (r = –0.294). Se concluye que el cumplimiento del IGV, aunque fortalece la formalidad, afecta temporalmente la liquidez, por lo que se recomienda fortalecer la planificación financiera y agilizar la devolución del crédito fiscal. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Cumplimiento de la Obligación tributaria | es |
| dc.subject | IGV | es |
| dc.subject | Liquidez | es |
| dc.title | Cumplimiento de la obligación tributaria del IGV y liquidez de las empresas exportadoras de charqui o carne disecada de la ciudad de Azángaro, 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 73480642 | - |
| renati.author.dni | 74242035 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0742-911X | es |
| renati.advisor.dni | 42940129 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4. QUILLIMAMANI MACHACA - CONDORI NINA.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766073912_2_CONSTANCIA-TURNITIN_839-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CONDORI NINA HEBER.pdf | 792,02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO QUILLIMAMANI MACHACA ROGER.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





