Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3607| Title: | Fiscalización tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel - San Román, 2025 |
| Authors: | Velasquez Medina, Martin Isidro Ticona Benique, Grover |
| Keywords: | Fiscalización tributaria Recaudación Impuesto predial |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general Determinar la relación que existe entre la fiscalización tributaria y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel, San Román. Periodo 2025, el estudio parte por la preocupación de una creciente evasión en el pago de impuestos prediales. La población estuvo conformada por 102 contribuyentes. Para el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico spss y el Excel. Para ello el tipo de investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo correlacional. Como instrumento se empleó un cuestionario de encuesta, que está constituido por 20 interrogantes con una escala de Likert del 1 al 5 validado por expertos y analizados mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Los resultados evidenciaron una correlación positiva alta entre ambas variables. La confiabilidad de estos datos se aseguró mediante el coeficiente alfa de cronbach de 0,951 para fiscalización tributaria y 0,958 para recaudación del impuesto predial demostrando ser satisfactoriamente alto. Finalmente, El coeficiente de correlación de Spearman es de 0,903, lo que indica una relación positiva muy alta entre ambas variables. Este resultado sugiere que, a mayor nivel de fiscalización tributaria, mayor es la recaudación del impuesto predial. Afirmando la existencia de una relación positiva fuerte y significativa entre la fiscalización tributaria y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de San Miguel, San Román, durante el periodo 2025. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3607 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. TICONA BENIQUE GROVER.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766073976_2_CONSTANCIA-TURNITIN_840-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO TICONA BENIQUE GROVER.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





