Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velasquez Medina, Martin Isidro | es |
| dc.contributor.author | Maquera Catachura, Juan Carlos | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T16:43:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T16:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3614 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la aplicación de la norma ISO 11228-1 reduce los riesgos de TME en una empresa de construcción localizada en Cajamarca durante el año 2025. La metodología fue aplicada, enfoque cuantitativo, el diseño experimental del tipo pre experimental y de corte longitudinal, asimismo, la muestra estuvo comprendida por 12 trabajadores a quienes se les aplicaron los instrumentos del estudio. Como resultado, se identificó que existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de trastornos musculoesqueléticos (TME) posteriores a la aplicación de las estrategias ergonómicas implementadas en los operarios de una empresa constructora de Cajamarca durante el año 2025. De igual modo, el riesgo laboral asociado a la manipulación manual de cargas presentó un nivel de significancia inferior a 0.02 tras el análisis estadístico, lo que confirma una variación relevante entre la situación inicial y la situación posterior a la intervención. En conclusión, se demuestra que las estrategias aplicadas incidieron de manera efectiva en la reducción del nivel de riesgo de trastornos musculoesqueléticos en la empresa constructora. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | ISO 11228-1 | es |
| dc.subject | Levantamiento de carga | es |
| dc.subject | Riesgo laboral | es |
| dc.title | Aplicación del ISO 11228-1, para disminuir el nivel de riesgo trastorno musculoesquelético en una empresa constructora ubicada en la ciudad de Cajamarca – 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es |
| renati.author.dni | 04651024 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0742-911X | es |
| renati.advisor.dni | 42940129 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 722026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14. MAQUERA CATACHURA JUAN CARLOS.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766073157_2_CONSTANCIA-TURNITIN_835-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MAQUERA CATACHURA JUAN CARLOS.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





