Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3623| Title: | Gestión del despacho fiscal y la calidad de servicio en el distrito fiscal de Lima Noroeste – distrito de Ventanilla, 2024 |
| Authors: | Paitan Cahua, Antonio Wilmer Chávez Angulo, Jorge Edward |
| Keywords: | Gestión del despacho fiscal Calidad del servicio Usuarios |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El objetivo general de la investigación fue determinar la relación existente entre la gestión del despacho fiscal y la calidad del servicio en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, sede Ventanilla en el año 2024. El estudio se enmarca dentro de un tipo de investigación aplicada, nivel correlacional, enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 28 trabajadores, empleándose un muestreo completo. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada mediante un cuestionario estructurado con escala tipo Likert. Técnica del análisis en programas estadísticos para la sistematización de la información obtenida a través de los cuestionarios e interpretación de datos, utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, todo ello con el propósito de obtener los juicios y percepciones de los participantes respecto a las variables analizadas. Los resultados cuantitativos evidencian una relación directa, positiva y significativa entre la gestión del despacho fiscal y la calidad del servicio en el Distrito Fiscal de Lima Noroeste - Ventanilla (r = 0.754; p < 0.01). Todas las dimensiones evaluadas mantienen correlaciones superiores a 0.68, confirmando la influencia positiva de la gestión en la calidad del servicio percibido. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3623 |
| Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL CHAVEZ ANGULO JORGE EDWAR.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766503656_2_CONSTANCIA-TURNITIN_853-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CHAVEZ ANGULO JORGE EDWARD.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





