Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3626Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paitan Cahua, Antonio Wilmer | es |
| dc.contributor.author | Neciosup Montero, Priscilla Zenaida | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T22:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T22:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3626 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue: Analizar el desarrollo de la Afectación a la víctima indirecta respecto al delito de feminicidio, Lima sur 2025. De tal modo, la pregunta origen de la investigación fue: ¿Cómo se desarrolla la Afectación a la víctima indirecta respecto al delito de feminicidio, Lima sur 2025? La investigación se ubica en un enfoque de estudio cualitativo, básico y descriptivo, que utiliza el método inductivo y que se basa en el diseño de teoría fundamentada. La muestra está compuesta por ocho especialistas quienes, con sus reflexiones y experiencias, permitieron encontrar los impactos principales del feminicidio en las víctimas indirectas. Los resultados muestran que la afectación a la víctima indirecta es una realidad compleja y multidimensional que se manifiesta al mismo tiempo en la esfera emocional, social y jurídica. De tal modo, la forma de victimización secundaria, la que requiere una atención integral, coordinada y permanente basada en la consideración de los derechos humanos y del acompañamiento psicosocial; la afectación a la víctima indirecta es el resultado de la interacción entre los factores personales, familiares, contextuales e institucionales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Feminicidio | es |
| dc.subject | Víctima indirecta | es |
| dc.subject | Victimización secundaria | es |
| dc.title | Afectación a la víctima indirecta respecto al delito de feminicidio, Lima Sur, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 45140041 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4116-9027 | es |
| renati.advisor.dni | 21452959 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL NECIOSUP MONTERO PRISCILLA ZENAIDA.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766522665_2_CONSTANCIA-TURNITIN_867-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO NECIOSUP MONTERO PRISCILLA ZENAIDA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





