Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paitan Cahua, Antonio Wilmer | es |
| dc.contributor.author | Lima Cahuana, Willian Brilon | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:09:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T14:09:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3637 | - |
| dc.description.abstract | Abordar el marco legal minero y parte de la realidad problemática minera, es de suma importancia, especialmente cuando se tiene en cuenta las repercusiones económicas que los accidentes laborales en minería convencional. Objetivo. Determinar la frecuencia y gravedad de los accidentes laborales y la repercusión económica en la minería convencional en la provincia de Pataz, La Libertad 2024. Metodología. El tipo de investigación de tipo básica, el nivel de investigación fue correlacional, el diseño fue no experimental. Para la recolección de dato se utilizó 1 instrumento el cual se subdivide en 2 partes, la primera que es de la pregunta 1 hasta la pregunta 9, para medir la variable accidentes laborales. Resultados: Un 85,18% se mostró de acuerdo y totalmente de acuerdo, con la ocurrencia de accidentes por condiciones subestándar; Asimismo un 85,18% estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo, con la ocurrencia de accidentes por actos subestándar. Además, en cuanto a los accidentes, un 85,19% consideró que son de nivel alto y para la repercusión económica un 44,44% fue de nivel alto, mientras que un 55,56% fue de nivel medio, en minería convencional. Se concluyó que existe asociación entre los accidentes laborales y la repercusión económica en la minería convencional y que a su vez esta obtuvo el valor R = 0,791, demostrando que dicha asociación es positiva y fuerte entre los accidentes laborales y la repercusión económica en la minería convencional. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Accidentes laborales | es |
| dc.subject | Minería convencional | es |
| dc.subject | Repercusión económica | es |
| dc.title | Relación entre los accidentes laborales y repercusión económica en la Minería Convencional Provincia de Pataz, La Libertad 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 29421010 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4116-9027 | es |
| renati.advisor.dni | 21452959 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_TESIS FINAL LIMA CAHUANA, WILLIAN BRILON.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6_1766522335_2_CONSTANCIA-TURNITIN_864-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 6_FORMULARIO LIMA CAHUANA WILLIAN.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





