Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3689| Title: | El delito de lavado de activos y el crimen organizado en las entidades Políticas de la Ciudad De Ica, 2025 |
| Authors: | Gonzales Flores, Ana Kristel Cáceres Vásquez, Carlos |
| Keywords: | Delito Lavado Activo |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La investigación asumió como objetivo determinar la relación entre el Delito de Lavado de Activos con el crimen organizado en las entidades políticas de la ciudad de Ica. Metodología: fue una investigación descriptiva-explicativa, nivel explicativo, diseño no experimental, transversal y correlacional; la técnica fue la encuesta, y el instrumento dirigido en un cuestionario con una muestra a 100 miembros del Colegio de Abogados de Ica. Resultados: los resultados descriptivos indicaron que la variable, Crimen organizado, muestran que, la mayoría de los casos se concentran en las categorías de "Bajo" (46,0%) y "Moderado" (40,0%), con una menor representación en las categorías "Nulo" (5,0%) y "Alto" (8,0%). En cuanto al "Lavado de activos", la mayor parte de los registros se distribuyen entre las categorías de "Bajo" (46,0%) y "Moderado" (40,0%), con una presencia mínima en las categorías "Nulo" (5,0%) y "Muy alto" (1,0%). La distribución de ambos fenómenos muestra una tendencia hacia la presencia de crímenes de baja y moderada intensidad, con una incidencia menor en los niveles más altos. Los resultados inferenciales muestran una correlación positiva moderada entre las variables "Lavado de activos" y "Crimen organizado" con un coeficiente de correlación de 0.512, lo que indica una relación directa. La significancia bilateral de esta correlación es de 0.000, lo que sugiere que esta relación es estadísticamente significativa a un nivel muy alto. Conclusiones: esto implica que, a medida que aumenta el "Lavado de activos", también tiende a incrementarse el "Crimen organizado" en el contexto institucional. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3689 |
| Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21. CACERES VASQUEZ CARLOS.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1767014861_2_CONSTANCIA-TURNITIN_871-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CACERES VASQUEZ CARLOS.pdf | 496,99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





