Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3691| Title: | Resiliencia y apoyo social percibido en pacientes con enfermedades crónicas hospitalizados en el Hospital Regional de Cañete, 2025 |
| Authors: | Candela Levano, Cecil Massiel Quispe Carhuapuma, Yeny Consuelo |
| Keywords: | Resiliencia Apoyo social Enfermedades crónicas |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la resiliencia y el apoyo social percibido en pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas en el Hospital Regional de Cañete durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con nivel correlacional y diseño transversal. La población y muestra estuvieron conformadas por 100 pacientes adultos hospitalizados con enfermedades crónicas. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta estandarizada, a través de cuestionarios, garantizando uniformidad, objetividad y reducción de sesgos en la medición. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Resiliencia CD-RISC-10 y la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS), ambos con adecuadas propiedades psicométricas. La confiabilidad de las escalas y sus dimensiones fue evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach. El análisis de datos incluyó estadística descriptiva e inferencial, empleándose el coeficiente Rho de Spearman para establecer la relación entre las variables. Los resultados evidenciaron que el 69% de los participantes presentaron un nivel alto de resiliencia, mientras que el 51% mostró un nivel medio de apoyo social percibido. Asimismo, se halló una relación positiva y moderada entre la resiliencia y el apoyo social percibido (Rho = .527; p < .001), lo que indica que mayores niveles de apoyo social se asocian con mayores niveles de resiliencia. En conclusión, se resalta la importancia de fortalecer las redes de apoyo social como estrategia psicosocial para favorecer el afrontamiento y bienestar psicológico de pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3691 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14. QUISPE CARHUAPUMA YENY CONSUELO.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768584319_2_CONSTANCIA-TURNITIN_87-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| QUISPE CARHUAPUMA YENY CONSUELO-FORMULARIO-R.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





