Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuello García, Megally Fiorella | es |
| dc.contributor.author | Huahuacondori Coaquira, Karen Nikol | es |
| dc.contributor.author | Arhuire Ccanccapa, Kevin Arnold | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T13:44:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T13:44:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3692 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo investigativo fue determinar la relación que existe entre la dependencia a los videojuegos y agresividad en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Perú Birf, San Miguel – 2025; con enfoque cuantitativo, tipología básica, correlacional, no experimental, con corte transeccional; la población fue 277 y la muestra 162 estudiantes; se utilizaron el test TDM de dependencia a móviles y el cuestionario de Buss y Perry para agresividad. Los resultados, develan que; el 54,9% obtuvo nivel bajo, el 41,4% medio y el 3,7% alto; en agresividad, el 49,4% tenía un nivel bajo, el 35,2% medio, el 11,7% muy bajo y el 3,7% alto; a nivel inferencial, se encontró un p-valor= 0,000 y Rho= 0,343. La conclusión fue que, existe relación entre la dependencia a los videojuegos y agresividad en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Perú Birf, San Miguel – 2025, siendo una relación directa de baja intensidad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Dependencia a videojuegos | es |
| dc.subject | Agresividad | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.title | Dependencia a los videojuegos y agresividad en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Perú Birf, San Miguel - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 72087260 | - |
| renati.author.dni | 70258161 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-3704-042X | es |
| renati.advisor.dni | 73039674 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01.- ARHUIRE CCANCCAPA KEVIN ARNOLD - HUAHUACONDORI COAQUIRA KAREN NIKOL.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1_1767711364_2_CONSTANCIA-TURNITIN_4-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 486,65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 1_Arhuire Ccanccapa kevin Arnold.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 1_HUAHUACONDORI COAQUIRA KAREN NIKOL - Formulario.pdf | 605,37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





