Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3763Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Pelaez Ibañez, Romao Arturo | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T18:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T18:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3763 | - |
| dc.description.abstract | Este presente estudio tuvo como finalidad determinar su relación de la metodología lean manufacturing y productividad en la empresa Calcareos Arequipa S.R.L., Arequipa, 2025. Para ello, se desarrolló la investigación bajo el enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Su población estuvo constituida por 15 trabajadores en área de producción, aplicándose un muestreo censal. Como instrumento se usaron cuestionarios estructurados con escala de Likert, uno para que se mida su variable Lean Manufacturing y otro para su productividad. En cuanto a sus resultados evidenciaron que un 60 % de sus encuestados consideró que su aplicación del lean manufacturing es regular, de forma similar, su productividad fue calificada como regular por el 60 % de los trabajadores. En su análisis inferencial, su prueba Shapiro-Wilk estableció que sus datos no continúan la distribución adecuada, por ello, aplicó su correlación Spearman. Se obtuvo su relación significativa alta entre lean manufacturing y productividad (r = 0.889; p < 0.01). Además, se halló correlación significativa entre cada dimensión de lean manufacturing y productividad: principios (r = 0.839), técnicas (r = 0.793) y sistema (r = 0.817). Finalmente sus resultados adquiridos permitieron concluir que existe la relación significativa entre su enfoque lean manufacturing y productividad en esta empresa Calcareos Arequipa S.R.L. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Lean manufacturing | es |
| dc.subject | Productividad | es |
| dc.subject | Principios | es |
| dc.title | Lean manufacturing y productividad en la empresa Calcareos Arequipa S.R.L, Arequipa, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es |
| renati.author.dni | 72801029 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 722026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2. PELAEZ IBAÑEZ ROMAO ARTURO.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 1757598668_2_CONSTANCIA-TURNITIN_592-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO PELAEZ IBAÑEZ ROMAO ARTURO.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





