Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Chura Paye, Roy Kenyi | es |
| dc.contributor.author | Apaza Quispe, Mariela | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T21:56:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T21:56:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3768 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Identificar la relación que existe entre los factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial de la municipalidad Provincial de Huancané, 2025. Para ello, la metodología de investigación es cuantitativa, tipo básica, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Se usó una muestra probabilística en base a la población de 1225 contribuyentes, abarcando una muestra de 293 contribuyentes. En cuanto a los resultados descriptivos se menciona que en referencia a la variable factores socioeconómicos el cual se halla en un nivel inadecuado con un 49%, seguido de un 38% el cual está en un rango regular y el 13% obtuvieron un nivel adecuado. Con respecto a la variable recaudación del impuesto predial el 73% se hallaron en un nivel bajo, seguido de un 33% siendo su nivel moderado y el 10% se halló en un nivel alto. Finalmente se concluye que se ha logrado identificar que existe una relación positiva y significativa entre los factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial. En donde el coeficiente de correlación Rho-Spearman es de 0.588, con un p-valor de (0.000). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Factores socioeconomicos | es |
| dc.subject | Recaudación | es |
| dc.subject | Impuesto predial | es |
| dc.title | Factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Huancané, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 77083156 | - |
| renati.author.dni | 70342872 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. CHURA PAYE - APAZA QUISPE.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1758121343_2_CONSTANCIA-TURNITIN_606-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO APAZA QUISPE MARIELA.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CHURA PAYE ROY KENYI.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





