Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3775| Title: | Cultura tributaria y la evasión de impuestos de los microempresarios del Campo ferial Renovación, distrito de La Victoria, Lima, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Condori Cruz, Percy |
| Keywords: | Cultura tributaria Evasión de impuestos |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que tienen la cultura tributaria y la evasión de impuestos de los microempresarios del campo Renovación, distrito de La Victoria, Lima, 2025. Empleando una metodología con un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la recolección y análisis estadístico de datos numéricos para probar hipótesis específicas. Se trata de una investigación de tipo básica y de nivel correlacional, orientada a ampliar el conocimiento científico sobre la relación entre variables. El diseño es no experimental y transeccional, pues los datos fueron recolectados en un solo momento sin manipular las variables. Se utilizó el método descriptivo-correlacional. Los resultados muestran una distribución polarizada en la variable cultura tributaria: el 45 % de los encuestados posee un nivel alto y otro 45 % un nivel bajo, mientras que solo un 10 % presenta un nivel medio. En cuanto a la evasión de impuestos, también se observó una distribución similar: el 45 % de los encuestados presenta un nivel alto de evasión, el 45 % un nivel bajo y el 10 % un nivel medio. Estos hallazgos reflejan una marcada división entre quienes cumplen sus deberes tributarios y quienes tienden a evadirlos. Se concluyó que La prueba de correlación de Spearman arrojó un valor de significancia bilateral de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,984, lo cual indica una correlación positiva alta entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos. Este resultado sugiere que, contrariamente a lo que se esperaría, una mayor cultura tributaria podría estar asociada con un mayor conocimiento que permita justificar o ejecutar prácticas de evasión de manera más estratégica. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3775 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14. CONDORI CRUZ PERCY.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1758121411_2_CONSTANCIA-TURNITIN_607-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CONDORI CRUZ PERCY.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





