Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3776Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Matias Matias, Orlando | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T22:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T22:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3776 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la señalización de seguridad y la prevención de accidentes en los clientes del Centro Comercial Megaplaza de Los Olivos, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 96 clientes, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado. Los datos fueron procesados mediante estadísticas descriptivas e inferenciales, utilizando la prueba de correlación Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que el 55,2 % de los encuestados percibió un nivel medio de prevención de accidentes. Asimismo, se identificó una correlación positiva y significativa entre la señalización de seguridad y la prevención de accidentes (ρ = 0,618; p < 0,01). De igual forma, se hallaron relaciones significativas con las dimensiones visibilidad, claridad, y cantidad/cobertura de las señales, excepto con la ubicación, que no presentó significancia estadística. Se concluye que una señalización adecuada, visible, clara y bien distribuida contribuye significativamente a prevenir accidentes. En consecuencia, se recomienda fortalecer los sistemas de señalización en espacios comerciales, priorizando la calidad comunicativa de las señales y su cobertura, como parte de una cultura preventiva efectiva. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Señalización de seguridad | es |
| dc.subject | Prevención de accidentes | es |
| dc.subject | Visibilidad | es |
| dc.title | La señalización de seguridad y la prevención de accidentes en clientes del Centro Comercial Megaplaza de Los Olivos, Lima, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es |
| renati.author.dni | 41287874 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 722026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15. MATIAS MATIAS ORLANDO.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1758121941_2_CONSTANCIA-TURNITIN_616-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MATIAS MATIAS ORLANDO.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





