Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3794| Title: | Cultura tributaria y su relación con la evasión de impuestos en los comerciantes mayoristas en la cuidad de Puno,2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Vilca Gonzales, Jorge Luis |
| Keywords: | Cultura tributaria Evasión de impuestos Tributos |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La investigación titulada cultura tributaria y su relación con la evasión de impuestos tuvo como propósito determinar la relación entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos en los comerciantes mayoristas de la ciudad de Puno durante el año 2025. Se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo básico, utilizando un diseño no experimental, transversal y de nivel descriptivo, con una muestra conformada por 102 comerciantes mayoristas, a quienes se aplicó una encuesta mediante un cuestionario. Los resultados evidenciaron que el 75.49% de los comerciantes presenta un nivel medio de cultura tributaria, el 13.73% un nivel bajo y el 10.78% un nivel alto, lo que refleja la necesidad de fortalecer el conocimiento y la comprensión sobre las obligaciones fiscales. En cuanto a la evasión de impuestos, el 71.57% se ubica en un nivel medio, el 16.67% en un nivel alto y el 11.76% en un nivel bajo, lo que indica que es necesario mejorar la información y las estrategias orientadas a reducir esta práctica. El análisis estadístico, mediante el coeficiente de correlación de Spearman, arrojó un valor de 0.150, lo que representa una correlación positiva muy débil entre ambas variables, y un valor de significancia bilateral (p = 0.133) mayor a 0.05, lo que demuestra que la relación no es estadísticamente significativa al 95% de confianza. En términos prácticos, estos resultados sugieren que, en la muestra estudiada, el nivel de cultura tributaria no guarda una relación relevante con la tendencia a evadir impuestos, por lo que es probable que otros factores externos influyan en este comportamiento. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3794 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8. VILCA GONZALES JORGE LUIS.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1756909821_2_CONSTANCIA-TURNITIN_577-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO VILCA GONZALES JORGE LUIS.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





