Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3807Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huamán Narvay, José | es |
| dc.contributor.author | Cruz Zevallos, Jhojany Del Pilar | es |
| dc.contributor.author | Molina Huaman, Kelly Jazmin | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T14:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T14:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3807 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar el efecto de un programa psicoeducativo sobre la depresión, en un grupo de estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública de Chincha, 2025. En cuanto a su metodología, fue de tipo aplicada, nivel explicativo con diseño preexperimental con estudio longitudinal. Participaron 23 estudiantes, 13 masculino (54%) y 10 femenino (46%), con una Media de 15,78 años. Se aplicó el pretest, el programa psicoeducativo y el postest. El test psicométrico fue La escala de depresión para adolescentes de Reynolds (EDAR-2) y el programa psicoeducativo tuvo siete sesiones. Los resultados demostraron que los datos tuvieron distribución normal por lo que se decidió usar el estadístico paramétrico T-Student para muestras relacionadas. Se obtuvo t = 7,380 con un p=0.000, que cae en la región de aceptación, lo que indica que el programa psicoeducativo tuvo un efecto positivo sobre la depresión. Se concluye que, la intervención psicológica mediante el programa psicoeducativo mejora positivamente el problema de depresión en estudiantes adolescentes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Programa psicoeducativo | es |
| dc.subject | Intervención | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.title | Efecto de un programa psicoeducativo sobre la depresión en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública de Chincha, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 45157418 | - |
| renati.author.dni | 72361695 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5400-5737 | es |
| renati.advisor.dni | 21851873 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02. CRUZ ZEVALLOS JHOJANY DEL PILAR - MOLINA HUAMAN KELLY JAZMIN.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2_1767037474_2_CONSTANCIA-TURNITIN_899-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2_FORMULARIO CRUZ ZEVALLOS JHOJANY DEL PILAR.pdf | 331,25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2_FORMULARIO MOLINA HUAMAN KELLY JAZMIN.pdf | 321,45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





