Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3815Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Diaz Benavente, Karel Verenis | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T17:28:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T17:28:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3815 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué forma se relaciona la adherencia a la suplementación con hierro y anemia en niños menores de 1 año en el Centro de Salud Ciudad de Dios, Arequipa – 2025. Se realizo un estudio cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 100 cuidadores o padres de niños menores de 1 año con suplementación de hierro por anemia, de los cuales se obtuvo una muestra de 80 personas, seleccionados a través del muestreo probabilístico aleatorio simple, a quienes se le aplico un cuestionario, elaborado por la autora y sometido a juicio de expertos y confiabilidad (alfa de Cronbach 0.85). El procesamiento de información se realizó a través del programa SPSS v.25, utilizando el coeficiente Rho de Spearman. Resultados: Los hallazgos evidenciaron que el 46,3 % de los cuidadores presentaron un nivel bajo de adherencia a la suplementación con hierro, el 33,8 % un nivel medio y solo el 20,0 % una adherencia alta. Respecto a la anemia, se encontró que el 61,3 % de los niños evaluados presentó algún grado de anemia. La prueba estadística Rho de Spearman reveló una relación estadísticamente significativa e inversa entre la adherencia a la suplementación con hierro y los niveles de anemia (p < 0.05), confirmando que, a mayor adherencia, menor prevalencia de anemia. Conclusión: el análisis correlacional demostró una relación significativa entre la adherencia a la suplementación con hierro y la anemia en niños menores de un año. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Adherencia a la suplementación de hierro | es |
| dc.subject | Anemia | es |
| dc.title | Adherencia a la suplementación con hierro y anemia en niños menores de 1 año, en el Centro de Salud Ciudad de Dios, Arequipa - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 77041884 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2. DIAZ BENAVENTE KAREL VERENIS.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1755812297_2_CONSTANCIA-TURNITIN_508-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO DIAZ BENAVENTE KAREL VERENIS.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





