Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3866| Title: | Estilo de vida y estado nutricional en adolescentes de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro- Nuevo Chimbote, 2025 |
| Authors: | Apolaya Pareja, Bertha Esther Luna Reyes, Elisa Katherin |
| Keywords: | Estilo de vida Estado nutricional Alimentación |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre el estilo de vida y estado nutricional en adolescentes de la institución educativa particular Jesús Maestro – Nuevo Chimbote, 2025. Se baso en una metodología de tipo aplicado, enfoque cuantitativo, no experimental y conto con una muestra de 58 estudiantes del grado de 5to de secundaria de una institución particular de Chimbote. Se utilizaron como instrumentos una ficha técnica para medir el estado nutricional del estudiante y una encuesta para medir el estilo de vida que presentan, ambos instrumentos fueron validados y aprobado por jueces expertos. En los hallazgos, se evidencio que el 75,9% de los adolescentes presentó peso normal, predominando estilos de vida regulares (48,3%) y buenos (39,7%). Se halló relación significativa entre estilo de vida y estado nutricional (χ²=16,595; p=0,011), así como entre alimentación (χ²=12,997; p=g}0,043) y estado emocional (χ²=14,187; p=0,028) con el estado nutricional. No se evidenció relación significativa con el ejercicio físico (p=0,166) ni con las relaciones sociales (p=0,097). Llegando a la conclusión que, el estado nutricional de los adolescentes se relaciona significativamente con el estilo de vida, la alimentación y el estado emocional. En cambio, el ejercicio físico y las relaciones sociales no mostraron asociación estadística significativa con el estado nutricional. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3866 |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18. LUNA REYES ELISA - SICHES IBAÑEZ KATIA.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768593862_2_CONSTANCIA-TURNITIN_99-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| LUNA RESYES ELISA KATHERIN.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| SICHES IBAÑEZ KATIA FORMULARIO S.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





