Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Flores Toledo, Richart Jhosep | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:29:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:29:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3895 | - |
| dc.description.abstract | Control interno y la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, Puno, 2025 se desarrolló con el propósito de determinar la relación entre el control interno y la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, Puno, 2025, esta investigación se desarrolló bajo la metodología de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte trasversal, nivel descriptivo correlacional, de tipo básico, se aplicó un cuestionario estructurado de escala de Likert a una muestra de 30 trabajadores en la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, Puno, los resultados descriptivos indicaron según la variable del Control Interno fue percibido mayoritariamente como Regular (73,3%), mientras que la Toma de Decisiones obtuvo una valoración de 66,7% en la misma categoría, mientras que los resultados correlativos demostraron según la prueba no paramétrica de Rho de Spearman un coeficiente de 0,607, es decir, una correlación positiva que va de moderada a fuerte entre las dos variables. Además, la significancia estadística sale en 0,000, un valor claramente por debajo del clásico p < 0,05. Se concluye que Este vínculo confirma que la solidez del sistema de control interno se traduce directamente en decisiones más efectivas. La evidencia empírica sitúa esta relación en un nivel intermedio en comparación con estudios internacionales, nacionales y locales, lo que refleja un desempeño institucional consolidado, aunque con margen para optimizar la integración de sus dimensiones en la gestión educativa. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Ambiente de control | es |
| dc.subject | Actividades de control | es |
| dc.subject | Control interno | es |
| dc.title | Control Interno y la Toma de Decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, Puno, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 74952693 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3_1767021074_2_CONSTANCIA-TURNITIN_876-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03.- Flores Toledo_Tesis_Completa.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3_FLORES TOLEDO RICHART JHOSEP-FORMULARIO-P.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





