Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/485| Title: | USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA “BOLSA LABORAL UAI” POR ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, 2018 - Investigación Auditada RCU N° 392-2018-UAI-CU/P |
| Authors: | HUAMÁN NARVAY, JOSÉ |
| Keywords: | USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA “BOLSA LABORAL UAI” POR ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, 2018 |
| Issue Date: | 26-Dec-2018 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el si el uso del aplicativo informático de la Bolsa Laboral UAI favorece a los estudiantes y graduados de la Universidad Autónoma de Ica, 2018. El objetivo fue determinar si el uso del aplicativo informático de la Bolsa Laboral UAI favores a los estudiantes y graduados de la Universidad Autónoma de Ica, 2018. El método utilizado en la investigación fue el hipotético – deductivo, el cual procede de una verdad general y debemos llegar al conocimiento de verdades particulares o específicos. El estudio realizado fue de descriptivo con solo una base de datos de participantes. La muestra universal estuvo constituida por toda la población universitaria que tiene acceso al aplicativo, debido a la sistematización de la información y facilidad para organizarla, ordenarla y clasificarla. Para la obtención de datos se aplicó el análisis de datos mediante software estadístico SPPS en su versión 22. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/485 |
| Appears in Collections: | INGENIERIA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| USO_BOLSA_LABORAL.docx | 869,93 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| REPORTE TURNITIN.pdf | 10,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





