Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/53Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alejos Cuadros, Henry Yuri | - |
| dc.contributor.author | Lazo Almeyda, Katherine del Pilar | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-12T16:01:18Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-12T16:01:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/53 | - |
| dc.description.abstract | La facilidad con que los alumnos pueden utilizar la herramienta se realizaron evaluaciones de usabilidad. Estas evaluaciones se aplicaron durante y al finalizar el proceso de desarrollo, de manera cualitativa y cuantitativa con usuarios finales, utilizando los métodos de observación y evaluación de usuario final, esto permitió detectar y solucionar tempranamente problemas de interacción y representación de la información que entrega la herramienta. El proyecto involucra varios productos paralelos: una guía didáctica para el estudio de la materia, un software de realidad aumentada de interacción entre la guía y el alumnado, un modelo propuesto de habilidades involucradas en la transición de la visión 2D a la abstracción 3D, una propuesta de evaluación de estas habilidades. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | - |
| dc.relation.ispartofseries | RIA100013 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
| dc.subject | Informático realidad aumentada | es_ES |
| dc.title | Implementación de un sistema informático basado en realidad aumentada; para el área de ciencia y ambiente, como alternativa a los métodos tradicionales, en la I.E.P. María Inmaculada - Chincha 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniera de Sistemas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HENRY YURI ALEJOS CUADROS - SISTEMA INFORMATICO BASADO EN REALIDAD AUMENTADA.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





