Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/619Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ibarra Bober Alicia Nazaret | - | 
| dc.contributor.author | León Flores, María Mercedes | - | 
| dc.contributor.author | Mena Apaza, Beatriz Noemi | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T01:15:04Z | - | 
| dc.date.available | 2020-08-26T01:15:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/619 | - | 
| dc.description.abstract | La anemia es un trastorno común causada por diferentes factores ,el proyecto de investigación se realiza con el objetivo general de determinar los factores de riesgo asociados a la anemia en niños menores de 5 años de edad, del Centro de Salud San Juan de Dios en Pisco, Setiembre – Noviembre del presente año . La metodología que se utilizó es de diseño correlacional, transversal y cuantitativo, la muestra utilizada fue de 20 casos y 40 controles, se utilizó una encuesta de 20 preguntas cerradas, se incluyeron niños de 0 a 5 años de edad y niños menores de 5años. Los resultados demuestran que dentro de la dimensión del factor cultural con OR (6.66) las madres no tiene conocimientos sobre alimentación ricos en hierro y el factor biológico con niños con OR (5.57) que tienen parásitos .Los resultados del estudio en relación a los datos recogidos y según la muestra del caso la mayoría de niños con anemia se debe a que las madres no tienen conocimientos sobre alimentos que contienen hierro. Se concluyen según el análisis estadístico que la anemia está relacionada a los factores culturales y biológicos, los que influyen significativamente en los casos de anemia. Recomendándose capacitar a las madres que acuden al centro de salud en la alimentación saludable, desparasitación, consumo de alimentos nutritivos y entre otros. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES | 
| dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES | 
| dc.source | Repositorio - UAI | es_ES | 
| dc.subject | Anemia | es_ES | 
| dc.subject | Factores de riesgo | es_ES | 
| dc.subject | Niños | es_ES | 
| dc.title | Factores de riesgo para la anemia en niños menores de 5 años de edad, del centro de salud san juan de dios en pisco, setiembre - noviembre del 2019 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Enfermera | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES | 
| renati.author.dni | 41945432 | es_ES | 
| renati.author.dni | 70394207 | es_ES | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8920-0479 | es_ES | 
| renati.advisor.dni | 21879162 | es_ES | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 913016 | es_ES | 
| renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES | 
| renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES | 
| renati.juror | Cruz Telada Yreneo, Eugenio | es_ES | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES | 
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEON FLORES MARIA-MENA APAZA BEATRIZ.pdf | FACTORES DE RIESGO PARA LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EN PISCO, SETIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2019 | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
                                                                             
                                                                            




