Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/683| Title: | Selección Del Personal Y La Permanencia En El Puesto Laboral, Empresa Polycoas Sac. Icaperu 2019. | 
| Authors: | Huamán Narvay, José Tito Pachas, Julia | 
| Keywords: | Selección del personal Puesto laboral Proceso de reclutamiento Proceso de selección Rotación del personal. | 
| Issue Date: | 2020 | 
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica | 
| Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre la Selección del Personal y la permanencia del puesto laboral en la empresa POLYCOAS SAC., de la ciudad de Ica, utilizando un estudio correlacional descriptivo de enfoque cuantitativo, con una población de 40 participantes y considerando el 100% como muestra a investigar. Se obtuvo como resultado que existe relación significativa de 0.314 entre las variables Selección del Personal y Permanencia en el Puesto Laboral debido a que el estadístico de R de Pearson, obtuvo una correlación positiva. Donde los participantes fueron trabajadores comprendidos entre 22 a 60 años de edad y el cargo de técnico operario representó el 52.5% de la muestra, dicho valor fue de 62.5% de participantes que muestran el nivel medio siendo la conclusión final que existe una relación significativa entre las variables de estudio. | 
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/683 | 
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TITO PACHAS JULIA.pdf | SELECCIÓN DEL PERSONAL Y LA PERMANENCIA EN EL PUESTO LABORAL, EMPRESA POLYCOAS SAC. ICA-PERU 2019 | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
                                                                             
                                                                            




