Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1028
Title: | Percepción De La Calidad De Atención En Consulta Externa De Obstetricia Según Factores Sociodemográficos En El Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica 2020 |
Authors: | Ruiz Ocampo, Juan Carlos Acevedo Tataje, Irma Herhuay Troevas, Brenda |
Keywords: | Calidad de Atención Factores Sociodemográficos |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar la percepción de la calidad de la atención en consulta externa del servicio de obstetricia según factores sociodemográficos de la gestante en el Hospital Augusto Hernández Mendoza, cuya metodología fue, tipo de investigación No experimental, y su diseño transversal, prospectiva, Descriptiva – correlacional, cuya muestra 218 gestantes atendidas en el Hospital Augusto Hernández Mendoza.2020,encontrándose en sus Resultados: La edad principal fue de 20 a 35 años, la procedencia que predomino rural, el grado de instrucción fue secundaria y la condición económica fue media, para la variable calidad de atención es del 56.4% para insatisfecho y el 43.6% para insatisfecho, concluyendo que existe correlación significativa entre la percepción de la calidad de la atención obstétrica en emergencia con la edad, la condición económica, procedencia y la procedencia de las gestantes, ya que el valor P=<0.005 fue menor s lo esperado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1028 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACEVEDO TATAJE-HERHUAY TROEVAS.pdf | “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DE OBSTETRICIA SEGÚN FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN EL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA, ICA 2020” | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.