Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | - |
dc.contributor.author | Llanos Morán, Yeimy Marilyn | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T00:06:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T00:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1045 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre los trastornos alimenticios y la imagen corporal en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.PR. María Goretti. Cañete - 2021. Materiales y métodos: Estudio de tipo básica y nivel descriptivo correlacional, trasversal de diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 89 estudiantes, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracterización y un instrumento tipo escala de 24 ítems para la variable Trastornos alimenticios y de 38 ítems para la variable Imagen corporal. Los resultados fueron presentados descriptivamente y se utilizó la prueba Rho de Spearman, para la comprobación de las hipótesis. Resultados: Se observó que el 78.65% de los estudiantes participantes no presentaron trastornos alimenticios y 21.35% sí. Asimismo, el 79.78% de los estudiantes participantes presentaron una insatisfacción corporal en un nivel adecuado y 20.22% presentaron una imagen corporal en un nivel inadecuado. Según la correlación de Spearman se halló un valor de -0.966, además de ser significativo (p=0.000). Conclusiones: Se determinó la existencia de una relación negativa e inversa, considerable y significativa entre los trastornos alimenticios y la imagen corporal (r = -.966** p valor .000 < .01), en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.PR. María Goretti. Cañete - 2021, indicando que, si la incidencia de los trastornos alimenticios disminuye, mejorara la percepción de la imagen corporal. Palabras clave: Trastornos alimenticios, imagen corporal, bulimia, anorexia, autoestima. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “TRASTORNOS ALIMENTICIOS E IMAGEN CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I. E. PR. MARIA GORETTI , CAÑETE 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 43388703 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3516-9071 | - |
renati.advisor.dni | 45976142 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzales Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yeimy Marilyn Llanos Morán.pdf | Llanos Moran | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.