Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1130
Title: | DESARROLLO PSICOMOTOR Y ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL DISTRITO DE JULIACA, EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA, PUNO - 2021 |
Authors: | Huamán Narvay, José Yanqui Larico, Melissa Danitza |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 24-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente estudio denominado como “Desarrollo psicomotor y la Anemia ferropénica en niños de 3 a 5 años del distrito de Juliaca, en el contexto de emergencia sanitaria, Puno – 2021” tuvo como Objetivo: determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y la anemia ferropénica en niños de 3 a 5 años, cuya Metodología: fue de diseño no experimental de corte transversal, de tipo cuantitativo y nivel correlacional, con una muestra determinada mediante el muestreo no probabilístico intencionado por conveniencia que fue conformada por 71 niños de 3 instituciones educativas, los instrumentos utilizados en la muestra fueron el TEPSI y el Hemoglobinómetro portátil, siendo los Resultados: mediante la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un p=0,003 y un coeficiente de correlación de -0,345 lo que determina que existe una relación inversa entre el desarrollo psicomotor y la anemia ferropénica, p=0,002 para el área de coordinación, p=0,003 para el área de lenguaje y p=0,011 para el área de motricidad, llegando a la Conclusión: existe relación entre el desarrollo psicomotor y la anemia ferropénica, de igual forma sus áreas de coordinación, lenguaje y motricidad tienen relación con la anemia ferropénica, determinándose que a mayor desarrollo psicomotor menor Anemia ferropénica en los niños de 3 a 5 años. Palabras claves: Desarrollo psicomotor, anemia ferropénica, coordinación, lenguaje, motricidad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1130 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS YANQUI LARCO.pdf | DESARROLLO PSICOMOTOR Y ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL DISTRITO DE JULIACA, EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA, PUNO - 2021 | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.