Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1136
Title: | FACTORES SOCIOCULTURALES Y PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 0 A 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO MATERNO INFANTIL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA – 2021. |
Authors: | VARGAS PRADO, Kelly Fara OBANDO SÁNCHEZ, Nieves Nilda RAMÍREZ ALMENDRADIS, Victoria Nancy |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 24-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre los factores socioculturales y la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños de 0 a 6 meses que acuden al Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo, Lima - 2021. Presentando una metodología de tipo aplicada, siendo su diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 125 madres y la muestra por 94 madres de niños de 0 a 6 meses que acuden al centro materno infantil de Villa María del Triunfo, Lima - 2021; como técnica se utilizó la encuesta siendo los instrumentos utilizados para la recolección de datos un cuestionario sobre los factores socioculturales y una guía de observación sobre la práctica de lactancia materna exclusiva. Los resultados evidenciaron que el 60.6% presenta un nivel medio en los factores socioculturales, seguido de un 24.5% con un nivel alto y un 14.9% con un nivel bajo; para la variable práctica de la lactancia materna exclusiva el 44.7% presenta una práctica regular, seguido de un 29.8% con un nivel bueno y un 25.5% con un nivel malo. Finalmente se logra concluir que existe una relación directa entre los factores socioculturales y la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños de 0 a 6 meses que acuden al Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo, Lima - 2021; habiéndose obtenido un valor de correlación de Rho de Spearman de 0.542, con un valor de significancia de p=0.000. Palabras claves: Factores socioculturales, práctica de lactancia materna exclusiva, lactantes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1136 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS OBANDO - RAMIREZ.pdf | FACTORES SOCIOCULTURALES Y PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 0 A 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO MATERNO INFANTIL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA – 2021. | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.