Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zelada Benavides, Julio César | - |
dc.contributor.author | Contreras Jara, Carmen Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T15:33:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T15:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1207 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la calidad de las prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de niños de 3 a 5 años que asisten al Puesto de Salud Nueva Esperanza, Tercera Zona de Collique, Comas – Lima, 2020. Metodología: El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, no experimental, método de estudio fue descriptivo, y de corte transversal; la técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento se utilizó 1 cuestionario estructurado. La población de estudio fue 90 madres. Resultados: En la dimensión general se evidencia que la calidad de las prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de niños de 3 a 5 años, son malas en un 52.2%, regulares 37.8% y buenas 10%; según dimensiones, en la dimensión uso de alimentos ricos en hierro, son malas en un 51.1%, regulares 36.7% y buenas 12.2%; y según la dimensión uso de micronutrientes “chispita”, son malas en un 53.3%, regulares 37.8% y buenas 8.9%. Conclusiones: La calidad de las prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de niños de 3 a 5 años que asisten al Puesto de Salud Nueva Esperanza, Tercera Zona de Collique, son malas en la dimensión general y especificas en cuanto al uso de alimentos ricos en hierro y el uso de micronutrientes “chispitas”. Palabras clave: Calidad, practicas preventivas, anemia ferropénica, madres, niños. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA, TERCERA ZONA DE COLLIQUE, COMAS – LIMA, 2020” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 40960175 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8457-2529 | - |
renati.advisor.dni | 42674296 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
renati.juror | Hernando Martín Campos Martínez | - |
renati.juror | William Esteban Chu Estrada | - |
renati.juror | Lorenzo Edmundo Gonzales Zavaleta | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carmen Rosa Contreras Jara.pdf | CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA, TERCERA ZONA DE COLLIQUE, COMAS – LIMA, 2020 | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.