Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPOS MARTÍNEZ, SILVANA ROSARIO | - |
dc.contributor.author | MERCEDES RAMOS, MARIA CATALINA | - |
dc.contributor.author | ALVAREZ FLORES, ANDREA VANESSA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T15:06:35Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T15:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1249 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el análisis de las causas relacionadas con la adhesión al tratamiento en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Regional de Ica, 2021. Materiales y métodos: Es un estudio observacional, prospectivo y de corte transversal; la muestra de estudio fue de 70 personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 atendidos por consultorio externo del Hospital Regional de Ica; se aplicó una encuesta y con los datos obtenidos se generó una base de datos en el programa SPSS versión 25 y se realizó la prueba estadística no paramétrica de Chi cuadrado para determinar la correlación entre las variables. Resultados: El Chi cuadrado para la variable sociodemográfica ocupación fue p= 0.24, para estado civil se obtuvo p= 0.06, nivel de escolaridad y seguro de salud obtuvieron p= 0.05. Para los factores clínicos, el tiempo de enfermedad obtuvo un p= 0.02 y polifarmacia un p= 0.01 y para el factor terapéutico, el esquema terapéutico registró un p= 0.004. El 55.7% de pacientes eran mujeres, predominaron los mayores de 60 años (65.7%) y el 58.6% era no adherente al tratamiento. Conclusiones: Los factores sociodemográficos, clínicos y terapéutico se correlacionan con la adherencia al tratamiento. La mayoría de pacientes diabéticos tipo 2 fue no adherente al tratamiento farmacológico. PALABRAS CLAVES: Adherencia al tratamiento, factores sociodemográficos, factores clínicos, factores terapéuticos, diabetes mellitus tipo 2, correlación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELACIONADAS CON LA ADHESION AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 47494167 | - |
renati.author.dni | 43600206 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7030-9576 | - |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Catalina Mercedes Ramos.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.