Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1250
Title: | ANALISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA INSATISFECHA AL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021 |
Authors: | CAMPOS MARTÍNEZ, SILVANA ROSARIO RODRIGUEZ CARRILLO, ELIZABETH ANDREA TINEO MERA, KARLLA ROSITA |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 20-Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar el análisis de los factores asociados a la demanda insatisfecha al servicio de emergencia en el Hospital Regional de Ica, 2021. Materiales y Métodos: Observacional, descriptivo, transversal y prospectivo, realizado durante el 2021 en 244 pacientes atendidos en el tópico de medicina del servicio de emergencia en el Hospital Regional de Ica, aplicándose un instrumento de recolección de datos. Resultados: De los 244 pacientes estudiados, el 52.9% de solicitudes de atención son inadecuadas, encontrándose que el grado de instrucción es un factor que, si está relacionado a la solicitud de atenciones inadecuadas, el 53,4% de los pacientes con grado de instrucción secundaria son solicitudes inadecuadas (P<0.005). Y el motivo más frecuente por el cual los pacientes acudieron a emergencias fue porque se les atendía más rápido (32,4%). Conclusión: El bajo nivel de instrucción de los pacientes sí es un factor asociado a la inadecuación de la solitud al servicio de emergencias en el Hospital Regional de Ica, 2021. Palabras clave: Solicitud inadecuada, factor relacionado, servicio de emergencia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1250 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ CARRILLO ELIZABETH ANDREA-TINEO MERA KARLLA ROSITA.pdf | 723,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.