Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPOS MARTÍNEZ, SILVANA ROSARIO | - |
dc.contributor.author | FLORES DESPOSORIO, BRIGITTE GIULIANA | - |
dc.contributor.author | BERNAL SANCHEZ, MARILIA SOLEDAD | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T16:32:26Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T16:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1252 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el análisis de la calidad de vida en pacientes con diagnóstico de menopausia en el Comedor Popular Ana María Chiri de Ica, 2021. Metodología: Desde la perspectiva es cuantitativo modo no experimental y diseño descriptivo la muestra estuvo mediante conformado por 50 damas en la etapa del climaterio durante el periodo 2021. Se empleó un cuestionario estructurado que evaluó los estados de sintomatología de su vida diaria con 11 preguntas en su interpretación en español, es aprobado y planteado a prueba piloto para alcanzar la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. Resultados: Se evalúa según la dimensión somática predomina 48% (24) Leve, dando también como resultado dimensión psicológica el que predomina con el porcentaje 38% (19) leve, según dimensión urogenital 64% (32) leve. Conclusiones: En forma Global el de la calidad de vida en la mujer en la etapa de la menopausia muestra con el porcentaje 58%29 leve, lo que repercute en su estado de su vida diaria. PALABRAS CLAVE: Calidad de Vida, Menopausia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MENOPAUSIA EN EL COMEDOR POPULAR ANA MARÍA CHIRI DE ICA, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 46824054 | - |
renati.author.dni | 46546869 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7030-9576 | - |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES DESPOSORIO BRIGITTE GIULIANA-BERNAL SANCHEZ MARILIA SOLEDAD.pdf | ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MENOPAUSIA EN EL COMEDOR POPULAR ANA MARÍA CHIRI DE ICA, 2021 | 957,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.