Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPOS MARTÍNEZ, SILVANA ROSARIO | - |
dc.contributor.author | BALTAZAR MORENO, JESSAMINE LUZ | - |
dc.contributor.author | CONDEZO FLORES, KARINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T16:43:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T16:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1253 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el análisis de adhesión de tratamiento en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que son atendidos en el Centro de Salud Condorillo Alto, 2021. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, la población de estudio fue de 60 pacientes. La técnica utilizada para la variable fue la encuesta y como instrumento el cuestionario validado y confiable (con alfa de Cronbach de 0.79) Resultados: El cumplimiento del tratamiento farmacológico de manera global fue desfavorable en el 58% de pacientes, asimismo según sus dimensiones: En relación a la enfermedad 55% desfavorable; sistema de salud 58% desfavorable; socioeconómica 57% desfavorable; con el tratamiento 73% desfavorable; y con el paciente 52% desfavorable respectivamente. Conclusiones: El cumplimiento del tratamiento farmacológico en los pacientes que asisten al en el Centro de Salud Condorillo Alto es desfavorable. PALABRAS CLAVE: Cumplimiento, tratamiento farmacológico, hipertensión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “ANALISIS DE ADHESION DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDORILLO ALTO, 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 77688099 | - |
renati.author.dni | 48219233 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7030-9576 | - |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BALTAZAR MORENO JESSAMINE LUZ-CONDEZO FLORES KARINA.pdf | ANALISIS DE ADHESION DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDORILLO ALTO, 2021 | 997,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.