Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1287
Title: | RESILIENCIA Y SÍNDROME DE BURNOUT EN EFECTIVOS POLICIALES DE LA COMISARÍA SECTORIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA , 2021 |
Authors: | Pérez Gómez, José Yomil Zavala Quispe, Milagros Evelin |
Keywords: | Sindrome de Burnout |
Issue Date: | 25-Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación existente entre la Resiliencia y el Síndrome de Burnout en efectivos policiales de la Comisaría Sectorial de la ciudad de Juliaca, 2021. Metodología: Estudio de tipo básica, de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y con un diseño no experimental de corte transversal. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y sus instrumentos fueron Escala de resiliencia de Wagnild y Young y Inventario “Burnout” de Maslach. Participante: La muestra estuvo constituida por 109 efectivos policiales de la Comisaria Sectorial Juliaca elegidos mediante la aplicación de la técnica del muestreo no probabilístico. Resultados: La resiliencia de los efectivos policiales de la comisaría sectorial de la ciudad de Juliaca se distribuyó en 2.8% presentaron menor resiliencia, mientras que el 97.2% mayor resiliencia; Respecto al síndrome de Burnout, el 43.1% de los encuestados no presentaron burnout, el 43.1% presentó riesgo de burnout, el 11% tendencia al burnout y el 2.8% si presentó síndrome de burnout. Conclusiones: No existe relación significativa entre la Resiliencia y el Síndrome de Burnout en efectivos policiales de la Comisaría Sectorial de la ciudad de Juliaca, 2021. Presenta una relación rs = 0.177 y un valor de la significancia de p= 0.066. Palabras claves: Resiliencia, Síndrome de Burnout, efectivos policiales. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1287 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Milagros Evelin Zavala Quispe.pdf | “RESILIENCIA Y SÍNDROME DE BURNOUT EN EFECTIVOS POLICIALES DE LA COMISARÍA SECTORIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA, 2021” | 6,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.