Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pino Anchante, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Canales Garcia, Yraida Vanessa | - |
dc.contributor.author | Castilla Tasayco, Evelyn Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T23:31:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T23:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1321 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general Determinar la relación de la adherencia en pacientes con el cumplimiento del tratamiento de diabetes mellitus II del Centro de Salud de los Álamos, en el 2021, para ello se realizó un estudio básico descriptivo No Experimental empleando una población y muestra de 64 pacientes diabéticos, utilizándose dos cuestionarios una para medir adherencia del paciente siendo su α = 0.691 y en el caso del instrumento sobre el cumplimiento terapéutico fue de α = 0.675. Luego del análisis estadístico se concluyó que: si Existe relación entre la adherencia en pacientes con el cumplimiento del tratamiento de diabetes mellitus II del Centro de Salud de los Álamos, en el 2021, obteniéndose el coeficiente de Rho de Spearman igual a 0.023, en el caso de la hipótesis especifica 1, se obtuvo el coeficiente de relación 0.032, lo cual evidencia que si Existe relación entre la dependencia del paciente con el cumplimiento del tratamiento, en esa misma línea la hipótesis especifica 2, de acuerdo al coeficiente de relación 0.023, lo cual afirma que Existe relación entre las características de tratamiento con el cumplimiento del tratamiento, con relación a la hipótesis especifica 3, se obtuvo el coeficiente de relación de 0.052, lo cual ratifica que si Existe correspondencia en la relación entre los pacientes y personal de salud con el cumplimiento del tratamiento. Palabras claves: atención integral de salud, establecimientos de salud, autocuidado, continuidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “LA ADHERENCIA DE PACIENTE EN TRATAMIENTO DIABETES MELLITUS II DEL CENTRO DE SALUD LOS ALAMOS, 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 43965765 | - |
renati.author.dni | 70328253 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6951-200x | - |
renati.advisor.dni | 44027232 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
renati.juror | Silvana Rosario Campos Martínez | - |
renati.juror | Margarita Doris Zaira Sacsi | - |
renati.juror | Giorgio Alexander Aquije Cárdenas | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evelyn Lisbeth Castilla Tasayco.pdf | “LA ADHERENCIA DE PACIENTE EN TRATAMIENTO DIABETES MELLITUS II DEL CENTRO DE SALUD LOS ALAMOS, 2021” | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.