Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Peralta, Ena Cecilia | - |
dc.contributor.author | Pascual Alvino, Noimi Beronica | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T14:42:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T14:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1331 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la aceptabilidad de la vacuna del virus del papiloma humano en madres de adolescentes atendidas en el Puesto de Salud Clas el Pino del distrito de La Victoria de Lima-Perú, 2021, para el cual se realizó un estudio observacional de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 263 adolescentes comprendidos en los 10 a 13 años, con sus respectivas madres, a quienes se les aplicó dos cuestionarios uno para el nivel de conocimientos de la vacuna del VPH y otro para la aceptabilidad, donde se obtuvo como resultados; el 17.87% presenta un nivel de conocimiento sobre la vacuna de VPH bajo, el 57.41% medio y el 24.71% alto. Asimismo, se encontró que el 42.21% presenta una aceptabilidad de la vacuna del VPH en un nivel desfavorable y el 57.79% favorable; por lo que se concluyó que existe relación directa entre el nivel de conocimiento y la aceptabilidad de la vacuna del virus del papiloma humano en madres de adolescentes atendidas en el Centro de Salud Cerro el Pino del distrito de la victoria de Lima-Perú, 2021. Palabras Clave: Conocimiento, aceptabilidad, vacuna, virus, adolescentes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “CONOCIMIENTO Y ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MADRES DE ADOLESCENTES. PUESTO DE SALUD CLAS EL PINO. LA VICTORIA, LIMA-PERÚ 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 47310142 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5734-6764 | - |
renati.advisor.dni | 18167641 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Noimi Beronica Pascual Alvino.pdf | “CONOCIMIENTO Y ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MADRES DE ADOLESCENTES. PUESTO DE SALUD CLAS EL PINO. LA VICTORIA, LIMA-PERÚ 2021” | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.