Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1340
Title: | “USO DE LA HERRAMIENTA BIM EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARA OPTIMIZAR LOS COSTOS Y TIEMPOS DEL PROYECTO, LIMA, 2020” |
Authors: | Moreno Heredia, Armando José Mendez Lopez, Carlos Erasmo |
Keywords: | Gestión de la Información e Ingeniería de Software y Redes |
Issue Date: | 5-Nov-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación “Uso de la herramienta BIM en la construcción de viviendas multifamiliar para optimizar los costos y tiempos del proyecto” cuyo objetivo de estudio es determinar y cuantificar las optimizaciones en la construcción del proyecto multifamiliar usando la herramienta BIM., la población estuvo conformado por 55 especialistas en uso de la Metodología BIM y se empleó un muestreo no probabilístico censal. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cron Bach. Una vez recolectados los datos estos fueron procesados mediante el SPSS V. 25. Palabras clave: BIM, Metodología, Multifamiliar, Costos y Tiempos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1340 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA CIVIL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Erasmo Mendez Lopez.pdf | “USO DE LA HERRAMIENTA BIM EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARA OPTIMIZAR LOS COSTOS Y TIEMPOS DEL PROYECTO, LIMA, 2020” | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.