Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARITZA BARRIGA SÁNCHEZ | es_ES |
dc.contributor.author | MARITZA BARRIGA SÁNCHEZ | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T21:38:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T21:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1442 | - |
dc.description.abstract | El orujo de uva se arroja fuera de las industrias vitivinícolas en el Perú o es quemado causando contaminación ambiental, sin embargo, contiene compuestos fenólicos que podrían ser aprovechados por la industria alimentaria. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la extracción con líquidos presurizados sobre la cantidad de polifenóles totales (TP) del orujo y semilla de Vitis labrusca, para ello, se realizaron extracciones con solución etanólico a alta temperatura y presión (PLE). Se determinaron los TP de los extractos de orujo y semilla por espectrofotometría con el reactivo Folin Ciocalteu y la capacidad antioxidante (CA) tipo DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) y FRAP (Ferric Reducing Antioxidante power). Con el Minitab se realizó el análisis factorial a los datos y se encontró un efecto de la variedad y zona de cultivo sobre el contenido de TP y CA, siendo la extracción PLE la que logró mayores contenidos de TP y CA. Ésta técnica podría ser una alternativa de aprovechamiento del orujo y semilla para su aplicación en alimentos nutracéuticos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Tecnología de extracción verde, extracción con líquidos presurizados, orujo de uva, semilla de uva | es_ES |
dc.title | CONTENIDO DE NUTRIENTES MINERALES, PROTEÍNA, FIBRA Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL ORUJO DE UVA BORGOÑA Y QUEBRANTA DE CHINCHA E ICA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2021 | - |
renati.author.dni | 08727421 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8146-0575 | es_ES |
renati.advisor.dni | 08727421 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INVESTIGACION ING. IND. ALIMENTARIAS 2021-1.pdf | 67,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.