Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1448
Title: | Determinación de la capacidad antagónica de bioplaguicidad comerciales frente a cepas fitopatógenas de importancia económica en la agricultura de la región Ica |
Authors: | HANNA CÁCERES YPARRAGUIRRE HANNA CÁCERES YPARRAGUIRRE |
Keywords: | Biopreparado; micoplaguicida; antagonista; agentes biológicos, biofunguicida; bioplaguicida. |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Antecedentes. Para el manejo de sanidad de los cultivos se propone como alternativa limpia el control biológico y dentro de ellos se encuentra los de origen microbiano, pudiendo ser microorganismos aislados de agroecosistemas de otras latitudes o recuperados del mismo agroecosistema, los cuales están adaptados al medio ambiente donde se va a usar y ejercer control frente a la plaga, sin causar perturbaciones en las comunidades microbianas de los agroecosistemas. Objetivos. El estudio se realizó con el objetivo de determinar la capacidad antagónica de aislados nativos de Bacillus spp. frente a dos fitopatógenos de importancia económica en la agricultura de Perú. Metodología. Se realizó la identificación molecular de las 11 cepas nativas de Bacillus spp, y se realizó el enfrentamiento dual contra Botrytis cinerea y Erysiphe necator. Para el fitopatógeno B. cinerea se midió el porcentaje de inhibición de crecimiento (PIC) a los 7 días en condiciones de laboratorio. Para el fitopatógeno E. necator se midió el porcentaje de eficacia (PE) a las 48 horas después de la aplicación en condiciones de campo. Resultados. El PIC fue 70 % y el PE fue 47 % en promedio para las 11 cepas nativas de Bacillus spp. Implicaciones. El uso del control biológico de origen microbiano va aumentando, tanto en la agricultura de exportación y agricultura para mercado local, sin embargo, es importante continuar con el aislamiento de nuevas cepas, ya que una cepa puede exhibir diferentes capacidades para inhibir el crecimiento de diferentes microorganismos. Conclusión. Las cepas nativas tienen potencial para ser utilizadas como control biológico frente a B. cinerea. |
URI: | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1448 |
Appears in Collections: | INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INVESTIGACION TRANSVERSAL 2021-1.pdf | 76,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.