Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/147
Title: | "Factores de desnutrición y su relación con las medidas antropométricas en menores de 4 a 5 años en el colegio Divino Niño en distrito de Humay, 2017" |
Authors: | Lic. Zelada Benavides, Julio César Saavedra Arteaga, Luisa Elizabeth |
Keywords: | Factores de desnutrición |
Issue Date: | 26-Oct-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Series/Report no.: | RIA100066 |
Abstract: | Este trabajo de investigación titulado “DESNUTRICION EN MENORES DE 4 A 5 AÑOS EN EL COLEGIO “DIVINO NIÑO”, DEL DISTRITO DE HUMAY, 2017”, que tiene como objetivo principal indagar el estado de nutrición de los niños de 4 a 5 años de edad, empleando la antropometría sobre el peso, talla y edad establecidos por la OMS. La alimentación y el consumo de los alimentos con bajo suplemento proteico y vitamínico, son frecuentes en las Instituciones educativas y con frecuencia es la opción más rápida de poder enviarle una lonchera al menor, la investigación realizada en la última semana del mes de marzo, donde la encuesta aplicada se ha redactado por el investigador con preguntas donde la escala era de 5 a 7 veces a la semana, de 3 a 4 veces a la semana, de 1 a 2 veces por semana y 0 veces a la semana, donde la primera categoría se determina como alta, la segunda como intermedia, la tercera como baja y la cuarta como deficiente. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/147 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUISA ELIZABETH SAAVEDRA ARTEAGA-RELACION CON LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS.pdf | 833,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.