Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/148
Title: | "Conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería del centro de salud de San Juan Bautista - Ica" |
Authors: | Lic. Atúncar Deza, Susana Marleni Martinez Durand, Milagros Francchesca |
Keywords: | Cumplimiento de las medidas de bioseguridad |
Issue Date: | 26-Oct-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Series/Report no.: | RIA100067 |
Abstract: | Los resultados obtenidos son: sobre la conceptualización de bioseguridad el nivel es medio; en relación al conocimiento de barreras de bioseguridad el nivel es alto; sobre el uso de guantes, mandilones, gorros y mascarilla el nivel es medio; sobre el conocimiento del manejo de desechos contaminados el nivel es medio y sobre los conceptos en general de las medidas de bioseguridad el nivel es alto. Como resultado se tiene el 70% de las licenciadas en enfermerías tienen tiempo de servicios mayores a 6 años, donde se asume el conocimiento que tienen de todas las actividades y normatividad del hospital San Juan Bautista de Ica. El 50% de las licenciadas indican que existe una norma de limpieza y desinfección, pero a la vez el 50% las desconoce, lo cual es un alto porcentaje de información de estas normas importantes en el hospital. El 70% de las licenciadas manifiestan que el hospital San Juan Bautista. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/148 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MILAGROS MARTINEZ DURAND-CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.docx | 523,37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.