Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1496
Title: | Fortalecimiento de la gestión integral del gimnasio Angels Gym mediante el sistema xfitness en la ciudad de Ica |
Authors: | Campos Martínez, Hernando Martín Espino Medina, Joselin Alexandra |
Keywords: | Sistema XFitness Empresa Angels GYM Procesos operativos y de soporte Gestión estratégica y comercial |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente proyecto de tesis se llevó a cabo en la empresa Angels GYM, el cual se centró en el proceso de la gestión integral, a través de diversas entrevistas y análisis en la empresa, se detectaron una serie de problemas que frenaban el correcto funcionamiento interno. Los problemas detectados obtenidos de las diferentes áreas de la empresa fueron el excesivo tiempo en los cuadres de caja, generando incomodidades en los clientes, debido a que no pueden comprar nada hasta el término del cuadre. Otro punto crítico fue al momento de generar los Reportes, principalmente de venta se veían limitados y de bajo apoyo a la toma de decisiones comerciales. Esto ocurría debido a que el registro de ventas de servicios (planes), se consumía tiempo por la redundancia de información entre la boleta, carnet, la hoja de Excel, y registros de datos físicos. La implementación de la herramienta Xfitness, en conjunto con la metodología Surestep, que ésta se concentra en fases desde el Diagnóstico hasta el Diseño, fue de impacto positivo debido a que incluye método modular para los proyectos, lo que permite a GBI usar varios componentes, herramientas y productos para cubrir las necesidades de los clientes. Se pudo determinar en la culminación del proyecto, sobre el impacto que tuvo la solución en la empresa Angels Gym y sus procesos, donde el sistema Xfitness logró fortalecer y potenciar los procesos internos, mostrando una efectividad en todos los miembros que son parte del negocio, puntos clave fue la reducción de tiempos, tanto para el registro como para generación de informes en la empresa, y el centralizar toda la información de ventas, deudas, datos de los miembros del gimnasio, evitando las pérdidas de data y financieras, todo eso sumó a un incremento en la satisfacción de los clientes. Por consiguiente, podemos definir que la implementación de la herramienta Xfitness y el desarrollo del proyecto, impactaron de manera positiva en la institución, demostrándose en la mejora de sus procesos en comparación a cómo eran antes de iniciar el proyecto. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1496 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESPINO MEDINA JOSELIN ALEXANDRA.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.