Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Candela Lévano, Cecil Massiel | es_ES |
dc.contributor.author | Chung Chu, Yuliana Katherine | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Briceño, Estrella Evelyn | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T22:46:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T22:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1521 | - |
dc.description.abstract | En el Perú uno de los grandes problemas en la salud pública es la anemia siendo consecuencia de factores que influyen en la alimentación e idiosincrasia por ello el objetivo de la investigación es Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la suplementación con hierro polimaltosado en madres de infantes que acuden al Centro de Salud de Manzanares, Huacho 2021. El presente estudio es de tipo básico, correlacional de tipo transversal, de diseño no experimental, La población estuvo constituida por todas las madres con menores de 6 a 35 meses que pertenecen al Centro de Salud Manzanares, siendo un total de 803 madres, con una muestra probabilística de 186 madres. Se utilizaron dos cuestionarios, adaptados, válidos y confiables. Se usó el programa estadístico SPSS 21. A través de la prueba estadística de Rho de Spearman. Los resultados descriptivos nos muestran a un nivel de conocimiento medio con un 53,6% (105) y a una actitud poco favorable en un 43,9 % (86), asimismo en relación a las dimensiones de la actitud tenemos al factor cognoscitivo con un 41,8% (82), afectiva 43,4% y al conductual 46,9% (92) con el valor poco favorable. Se concluye según el grado de significancia 0,000 con una relación fuerte de 0,904, nos refiere que existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la suplementación con hierro polimaltosado en madres de infantes que acuden al Centro de Salud de Manzanares, Huacho 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Hierro polimaltosado | es_ES |
dc.title | Conocimiento y actitud hacia la suplementación con hierro polimaltosado en madres de infantes que acuden al Centro de Salud de Manzanares, Huacho 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 72644916 | - |
renati.author.dni | 72455814 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2616-0670 | es_ES |
renati.advisor.dni | 46475398 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHUNG CHU YULIANA KATHERINE - TORRES BRICEÑO ESTRELLA EVELYN.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.